カラーコンタクト
カラー | 度数 | メール便(補償なし) |
ベルブラウン | ±0.00(度なし) | メール便(補償なし) |
-0.25 | メール便(補償なし) |
-0.50 | メール便(補償なし) |
-0.75 | メール便(補償なし) |
-1.00 | メール便(補償なし) |
-1.25 | メール便(補償なし) |
-1.50 | メール便(補償なし) |
-1.75 | メール便(補償なし) |
-2.00 | メール便(補償なし) |
-2.25 | メール便(補償なし) |
-2.50 | メール便(補償なし) |
-2.75 | メール便(補償なし) |
-3.00 | メール便(補償なし) |
-3.25 | メール便(補償なし) |
-3.50 | メール便(補償なし) |
-3.75 | メール便(補償なし) |
-4.00 | メール便(補償なし) |
-4.25 | メール便(補償なし) |
-4.50 | メール便(補償なし) |
-4.75 | メール便(補償なし) |
-5.00 | メール便(補償なし) |
-5.25 | メール便(補償なし) |
-5.50 | メール便(補償なし) |
-5.75 | メール便(補償なし) |
-6.00 | メール便(補償なし) |
-6.50 | メール便(補償なし) |
-7.00 | メール便(補償なし) |
-7.50 | メール便(補償なし) |
-8.00 | メール便(補償なし) |
-8.50 | メール便(補償なし) |
-9.00 | メール便(補償なし) |
-9.50 | メール便(補償なし) |
-10.00 | メール便(補償なし) |
ティアーブラウン | ±0.00(度なし) | メール便(補償なし) |
-0.25 | メール便(補償なし) |
-0.50 | メール便(補償なし) |
-0.75 | メール便(補償なし) |
-1.00 | メール便(補償なし) |
-1.25 | メール便(補償なし) |
-1.50 | メール便(補償なし) |
-1.75 | メール便(補償なし) |
-2.00 | メール便(補償なし) |
-2.25 | メール便(補償なし) |
-2.50 | メール便(補償なし) |
-2.75 | メール便(補償なし) |
-3.00 | メール便(補償なし) |
-3.25 | メール便(補償なし) |
-3.50 | メール便(補償なし) |
-3.75 | メール便(補償なし) |
-4.00 | メール便(補償なし) |
-4.25 | メール便(補償なし) |
-4.50 | メール便(補償なし) |
-4.75 | メール便(補償なし) |
-5.00 | メール便(補償なし) |
-5.25 | メール便(補償なし) |
-5.50 | メール便(補償なし) |
-5.75 | メール便(補償なし) |
-6.00 | メール便(補償なし) |
-6.50 | メール便(補償なし) |
-7.00 | メール便(補償なし) |
-7.50 | メール便(補償なし) |
-8.00 | メール便(補償なし) |
-8.50 | メール便(補償なし) |
-9.00 | メール便(補償なし) |
-9.50 | メール便(補償なし) |
-10.00 | メール便(補償なし) |
ピーチブラウン | ±0.00(度なし) | メール便(補償なし) |
-0.25 | メール便(補償なし) |
-0.50 | メール便(補償なし) |
-0.75 | メール便(補償なし) |
-1.00 | メール便(補償なし) |
-1.25 | メール便(補償なし) |
-1.50 | メール便(補償なし) |
-1.75 | メール便(補償なし) |
-2.00 | メール便(補償なし) |
-2.25 | メール便(補償なし) |
-2.50 | メール便(補償なし) |
-2.75 | メール便(補償なし) |
-3.00 | メール便(補償なし) |
-3.25 | メール便(補償なし) |
-3.50 | メール便(補償なし) |
-3.75 | メール便(補償なし) |
-4.00 | メール便(補償なし) |
-4.25 | メール便(補償なし) |
-4.50 | メール便(補償なし) |
-4.75 | メール便(補償なし) |
-5.00 | メール便(補償なし) |
-5.25 | メール便(補償なし) |
-5.50 | メール便(補償なし) |
-5.75 | メール便(補償なし) |
-6.00 | メール便(補償なし) |
-6.50 | メール便(補償なし) |
-7.00 | メール便(補償なし) |
-7.50 | メール便(補償なし) |
-8.00 | メール便(補償なし) |
-8.50 | メール便(補償なし) |
-9.00 | メール便(補償なし) |
-9.50 | メール便(補償なし) |
-10.00 | メール便(補償なし) |
ヘーゼルリング | ±0.00(度なし) | メール便(補償なし) |
-0.25 | メール便(補償なし) |
-0.50 | メール便(補償なし) |
-0.75 | メール便(補償なし) |
-1.00 | メール便(補償なし) |
-1.25 | メール便(補償なし) |
-1.50 | メール便(補償なし) |
-1.75 | メール便(補償なし) |
-2.00 | メール便(補償なし) |
-2.25 | メール便(補償なし) |
-2.50 | メール便(補償なし) |
-2.75 | メール便(補償なし) |
-3.00 | メール便(補償なし) |
-3.25 | メール便(補償なし) |
-3.50 | メール便(補償なし) |
-3.75 | メール便(補償なし) |
-4.00 | メール便(補償なし) |
-4.25 | メール便(補償なし) |
-4.50 | メール便(補償なし) |
-4.75 | メール便(補償なし) |
-5.00 | メール便(補償なし) |
-5.25 | メール便(補償なし) |
-5.50 | メール便(補償なし) |
-5.75 | メール便(補償なし) |
-6.00 | メール便(補償なし) |
-6.50 | メール便(補償なし) |
-7.00 | メール便(補償なし) |
-7.50 | メール便(補償なし) |
-8.00 | メール便(補償なし) |
-8.50 | メール便(補償なし) |
-9.00 | メール便(補償なし) |
-9.50 | メール便(補償なし) |
-10.00 | メール便(補償なし) |
オリーブブラウン | ±0.00(度なし) | メール便(補償なし) |
-0.25 | メール便(補償なし) |
-0.50 | メール便(補償なし) |
-0.75 | メール便(補償なし) |
-1.00 | メール便(補償なし) |
-1.25 | メール便(補償なし) |
-1.50 | メール便(補償なし) |
-1.75 | メール便(補償なし) |
-2.00 | メール便(補償なし) |
-2.25 | メール便(補償なし) |
-2.50 | メール便(補償なし) |
-2.75 | メール便(補償なし) |
-3.00 | メール便(補償なし) |
-3.25 | メール便(補償なし) |
-3.50 | メール便(補償なし) |
-3.75 | メール便(補償なし) |
-4.00 | メール便(補償なし) |
-4.25 | メール便(補償なし) |
-4.50 | メール便(補償なし) |
-4.75 | メール便(補償なし) |
-5.00 | メール便(補償なし) |
-5.25 | メール便(補償なし) |
-5.50 | メール便(補償なし) |
-5.75 | メール便(補償なし) |
-6.00 | メール便(補償なし) |
-6.50 | メール便(補償なし) |
-7.00 | メール便(補償なし) |
-7.50 | メール便(補償なし) |
-8.00 | メール便(補償なし) |
-8.50 | メール便(補償なし) |
-9.00 | メール便(補償なし) |
-9.50 | メール便(補償なし) |
-10.00 | メール便(補償なし) |
■ 商品説明
販売名 SPワンデー H-UVC
度数 ±0.00
-0.25~-6.00(0.25Dステップ)
-6.50~-10.00(0.50Dステップ)
DIA(直径) 14.2mm
中心厚 0.08mm(-3.00Dの場合)
BC(カーブ) 8.7mm
含水率 58.0%
数量 1箱30枚
使用期間 1日使い捨て
製造販売元 株式会社シード
生産国 台湾
承認番号 22900BZX00423000
----------------------------------------------------------
■使用上の注意■
コンタクトレンズは「高度管理医療機器」です。必ず眼科医の検査・指導に従い、ご自身に適したレンズをお選び下さい。
ご使用前に添付文書をよく読み、取り扱い方法を守り、正しくお使い下さい。1日の装用時間を厳守し、一度外したレンズは再使用しないで下さい。
ご使用後、眼に異常や違和感を感じた場合は、直ちに使用を中止し眼科医の検査を受けて下さい。-
----------------------------------------------------------
●メーカー シード
●区分 台湾製・高度管理医療機器
●分類 カラーコンタクト
●広告文責 株式会社ルージュ 03-3980-1585
■ 商品仕様
製品名 | シード ベルミー belleme 1DAY 1箱 30枚入り |
型番 | rec-4961243701672 |
JANコード |
4961243702082
|
メーカー | シード |
販売名 SPワンデー H-UVC
度数 ±0.00
-0.25~-6.00(0.25Dステップ)
-6.50~-10.00(0.50Dステップ)
DIA(直径) 14.2mm
中心厚 0.08mm(-3.00Dの場合)
BC(カーブ) 8.7
mm
含水率 58.0%
数量 1箱30枚
使用期間 1日使い捨て
製造販売元 株式会社シード
生産国 台湾
承認番号 22900BZX00423000
----------------------------------------------------------
■使用上の注意■
コンタクトレンズは「高度管理医療機器」です。必ず眼科医の検査・指導に従い、ご自身に適したレンズをお選び下さい。
ご使用前に添付文書をよく読み、取り扱い方法を守り、正しくお使い下さい。1日の装用時間を厳守し、一度外したレンズは再使用しないで下さい。
ご使用後、眼に異常や違和感を感じた場合は、直ちに使用を中止し眼科医の検査を受けて下さい。-
----------------------------------------------------------
●メーカー シード
●区分 台湾製・高度管理医療機器
●分類 カラーコンタクト
●広告文責 株式会社ルージュ 03-3980-1585